Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 42.5 | 13.8 | 25.2 |
M | 39.4 | 44.9 | 14.4 | 26.0 |
L | 41.7 | 47.2 | 15.0 | 26.8 |
XL | 44.9 | 50.4 | 15.8 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 108 | 35 | 64 |
M | 100 | 114 | 36.5 | 66 |
L | 106 | 120 | 38 | 68 |
XL | 114 | 128 | 40.2 | 70 |
lasticité | Faible |
- Les élégantes manches à volants à plusieurs niveaux rendent ce chemisier plus féminin
- Le motif floral délicat ajoute une touche de charme
- Tissu léger pour un confort tout au long de la journée
- Design polyvalent parfait pour les occasions décontractées ou habillées
Blouse florale multicolore à manches volantées et à volants