Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 36.2 | 20.9 | 20.1 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 38.6 | 22.0 | 20.1 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.9 | 23.2 | 20.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 44.1 | 24.8 | 20.1 | 26.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 92 | 53 | 51 | 60 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 98 | 56 | 51 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 104 | 59 | 51 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 112 | 63 | 51 | 66 |
lasticité | levée |
- Les rayures color block ajoutent une touche de charme.
Adorable nud sur le devant pour un look mignon.
Tissu tricoté doux et confortable pour tous -confort de jour.
Cardigan polyvalent parfait à superposer avec un gilet au début de l'hiver.
Cardigan en tricot avec joli nud et ruban à rayures vertes