Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 31.5 | 20.5 | 20.1 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 33.9 | 21.7 | 20.1 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 36.2 | 22.8 | 20.1 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 39.4 | 24.4 | 20.1 | 24.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 80 | 52 | 51 | 57 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 86 | 55 | 51 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 92 | 58 | 51 | 61 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 100 | 62 | 51 | 63 |
lasticité | levée |
- Ceci Le cardigan rayé offre un look classique et polyvalent.
Fermeture boutonnée sur le devant pour un port facile et plus de style.
Le design élégant à col en V ajoute une touche de sophistication.
Style à épaules tombantes pour une coupe décontractée et confortable.
Cardigan rayé rose boutonné à col en V et épaules tombantes