Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.9 | 17.5 | 23.0 | 24.4 | 26.4 | 39.4 | 24.6 | 28.1 | 40.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 45.3 | 18.1 | 23.4 | 25.2 | 28.3 | 41.7 | 26.0 | 28.1 | 40.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.6 | 18.7 | 23.8 | 26.0 | 30.3 | 44.1 | 27.4 | 28.2 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.8 | 19.6 | 24.2 | 26.8 | 33.1 | 47.2 | 29.1 | 28.2 | 41.3 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 109 | 44.5 | 58.5 | 62 | 67 | 100 | 62.5 | 71.3 | 102 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 115 | 46 | 59.5 | 64 | 72 | 106 | 66 | 71.5 | 103 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 121 | 47.5 | 60.5 | 66 | 77 | 112 | 69.5 | 71.7 | 104 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 129 | 49.7 | 61.5 | 68 | 84 | 120 | 74 | 71.7 | 105 |
lasticité | Aucun |
- Motif de Nol festif pour une ambiance de vacances joyeuse.
- Les manches longues offrent chaleur et confort pendant saison des fêtes.
- Le col à revers ajoute une touche de sophistication au pyjama chemise.
- Les pantalons décontractés assurent une coupe décontractée et confortable pour se prélasser.
- Vêtements de nuit en grosprésentent des motifs et des textures captivants.
Ensemble pyjama chemise à manches longues et pantalon à motif de Nol blanc