Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 47.2 | 16.5 | 24.8 | 30.7 |
M | 46.5 | 49.2 | 16.9 | 25.2 | 31.5 |
L | 48.4 | 51.2 | 17.4 | 25.6 | 32.3 |
XL | 51.6 | 54.3 | 18.3 | 26.0 | 33.1 |
2XL | 54.7 | 57.5 | 19.1 | 26.4 | 33.9 |
XXL | 54.7 | 57.5 | 19.1 | 26.4 | 33.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 120 | 41.8 | 63 | 78 |
M | 118 | 125 | 43 | 64 | 80 |
L | 123 | 130 | 44.2 | 65 | 82 |
XL | 131 | 138 | 46.4 | 66 | 84 |
2XL | 139 | 146 | 48.6 | 67 | 86 |
XXL | 139 | 146 | 48.6 | 67 | 86 |
lasticité | Aucune |
- Le faux suède rend la veste à la mode et délicate
- La veste ouverte sur le devant avec col à revers rend les porteurs élégants
- Avec la doublure en polaire, la veste aide les porteurs à se protéger du vent froid
- Se marie bien avec un t-shirt, un pull, un jean, des baskets, des bottes, etc.
Veste verte ouverte sur le devant doublée de polaire en faux suède